Licht
| Onderdeel | Gezondheid status | Reperatie status | ID | Adres |
|---|---|---|---|---|
| ADJ-MH-Spot 1 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-MH-Spot 2 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-MH-Spot 3 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-MH-Spot 4 | 1 - Onbruikbaar | Binnen een maand | ||
| ADJ-MH-Spot 5 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Par-MegaHex 01 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Par-MegaHex 02 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Par-MegaHex 03 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Par-MegaHex 04 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Par-MegaHex 05 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Par-MegaHex 06 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Par-MegaHex 07 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Par-MegaHex 08 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Par-MegaHex 09 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Par-MegaHex 10 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Par-MegaHex 11 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Par-MegaHex 12 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ADJ-Strobe-Freq5 1 | ? - Onbekend | N.v.t. | ||
| ADJ-Strobe-Freq5 2 | ? - Onbekend | N.v.t. | ||
| ADJ-Strobe-Freq5 3 | ? - Onbekend | N.v.t. | ||
| ADJ-Strobe-Freq5 4 | ? - Onbekend | N.v.t. | ||
| ADJ-Strobe-Freq5 5 | ? - Onbekend | N.v.t. | ||
| ANT-Rook-Z1200II | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| AYR-Burst-TDC6 1 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| AYR-Burst-TDC6 2 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| AYR-MH-ERO101 1 | 5 - Perfect | N.v.t. | 201 | 001 |
| AYR-MH-ERO101 2 | 5 - Perfect | N.v.t. | 202 | 013 |
| AYR-MH-ERO101 3 | 5 - Perfect | N.v.t. | 203 | 025 |
| AYR-MH-ERO101 4 | 5 - Perfect | N.v.t. | 204 | 037 |
| AYR-MH-ERO101 5 | 1 - Onbruikbaar | Wordt niet gerepareerd | 205 | 049 |
| AYR-MH-ERO101 6 | 1 - Onbruikbaar | Wordt niet gerepareerd | 206 | 061 |
| AYR-MH-ERO101 7 | 5 - Perfect | N.v.t. | 207 | |
| AYR-Rook-WSM3 | 1 - Onbruikbaar | N.v.t. | ||
| ELR-Bouwlamp 1 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| ELR-Bouwlamp 2 | 3 - Meh | Wordt niet gerepareerd | ||
| EUL-Par-LED56 1/12 | 2 - Net aan | Geen prioriteit | 704 | 073 |
| EUR-Fresnel 1 | 2 - Net aan | Wordt niet gerepareerd | ||
| EUR-Fresnel 2 | 1 - Onbruikbaar | Wordt niet gerepareerd | ||
| INF-MH-W402 1 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| INF-MH-W402 2 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| INF-MH-W402 3 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| INF-MH-W402 4 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| NVT-Theaterlamp 1 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| NVT-Theaterlamp 2 | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| STV-DuoBlind L | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| STV-DuoBlind R | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| SWT-Blaze | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| SWT-Octostrip-MKII | 4 - Prima | N.v.t. | 801 | 001 |
| SWT-QuatroFlower 1 | 4 - Prima | N.v.t. | ||
| SWT-QuatroFlower 2 | 4 - Prima | N.v.t. | ||
| ULT-Stroboscoop-Oud | 2 - Net aan | Wordt niet gerepareerd | ||
| VTC-Fresnel L | 5 - Perfect | N.v.t. | ||
| VTC-Fresnel R | 5 - Perfect | N.v.t. |
Geluid
| Onderdeel | Gezondheid status | Reperatie status |
|---|---|---|
| A&H-Mixer-Qu16 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| ALS-Rackmixer | 5 - Perfect | N.v.t. |
| BHR-Mixer-Q120 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| BSS-DI 1 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| BSS-DI 2 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| BSS-DI 3 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| CWN-Amp SubL | 5 - Perfect | N.v.t. |
| CWN-Amp SubR | 5 - Perfect | N.v.t. |
| CWN-Amp Tops | 5 - Perfect | N.v.t. |
| CWN-Amp TopsDelay | 5 - Perfect | N.v.t. |
| dBT-Opera 1 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| dBT-Opera 2 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| DBX-DriveRackPA | 3 - Meh | Binnen een maand |
| DTQ-Limiter-SPL3 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| DVN-DM10 1 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| DVN-DM10 2 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| DVN-DM10 3 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| DVN-DS7 | 4 - Prima | N.v.t. |
| DVN-SM100 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| PDJ-CDJ-NXS2 1 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| PDJ-CDJ-NXS2 2 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| PDJ-DJM-NXS2 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| PDJ-HDJ-CUE1 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| QSC-K10 1 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| QSC-K10 2 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| QSC-Vliegbeugel | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SBR-A3 DL | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SBR-A3 DR | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SBR-A3 ML | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SBR-A3 MR | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SBR-G1501 S | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SBR-G1501 SL | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SHR-B58A | 4 - Prima | N.v.t. |
| SHR-SM57 1 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SHR-SM57 2 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SHR-SM58 1 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SHR-SM58 2 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SHR-SM58 3 | 3 - Meh | Geen prioriteit |
Misc
| Onderdeel | Gezondheid status | Reperatie status |
|---|---|---|
| BHR-MIDI-XTouch | 5 - Perfect | N.v.t. |
| BTX-Dimmer 1 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| BTX-Dimmer 2 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| BTX-Dimmer 3 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| BTX-Dimmer 4 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| ELO-Touchscreen | 2 - Net aan | Wordt niet gerepareerd |
| EUL-Dimmer-DPX 1 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| EUL-Dimmer-DPX 2 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| FTX-DownRigging | 5 - Perfect | N.v.t. |
| GTC-KW25 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| JBS-Switch-SW416 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| Kist-Kabels-Data | 5 - Perfect | N.v.t. |
| Kist-Kabels-Stroom | 5 - Perfect | N.v.t. |
| Kist-Onyx | 5 - Perfect | N.v.t. |
| Kist-Statieven | 5 - Perfect | N.v.t. |
| LGT-StreamCam | 5 - Perfect | N.v.t. |
| LNV-IdeaPad | 5 - Perfect | N.v.t. |
| Mic Stands | 2 - Net aan | N.v.t. |
| NVT-DataPP | 5 - Perfect | N.v.t. |
| NVT-Oude Laptop | 1 - Onbruikbaar | Wordt niet gerepareerd |
| NVT-RaamDemper L | 5 - Perfect | N.v.t. |
| NVT-RaamDemper R | 5 - Perfect | N.v.t. |
| NVT-StroomPP | 5 - Perfect | N.v.t. |
| OMN-LH085 | ? - Onbekend | N.v.t. |
| Podium | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SNL-Suite2 | ? - Onbekend | N.v.t. |
| STV-DMXRecorder | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SWG-Vent 1 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SWG-Vent 2 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| SWT-Dimmer-MDLC 1 | 4 - Prima | Geen prioriteit |
| SWT-Dimmer-MDLC 2 | 1 - Onbruikbaar | Wordt niet gerepareerd |
| SWT-Switch-DJ8 | 5 - Perfect | N.v.t. |
| UBT-EthernetSwitch | 5 - Perfect | N.v.t. |
